Les appareils
Nombre d’appareils
3
En maintenance
0
Localisation
| Type | Immatriculation | Aéroport |
|---|---|---|
| A310 | OZW30R | LFMT |
| A320 | OZW34FR | LFMT |
| DC3 | OZ-34A | LFMT |
25 derniers vols
AVION LE PLUS UTILISÉ :
A320
25 vols
25 vols
Les pilotes
Nombre de pilotes
2
Liste des pilotes
| ID | Pilote |
|---|---|
| OZW201 | Auto Von La Manga del Mar Menor |
| OZW101 | Laurent GARCIA |
| [ Back ] |
Les vols
Nombre de vols totaux
292
10 derniers vols
| Date | Pilote | Avion | Départ | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Auto | A320 | EDFH | LFMT |
| 28/07/2026 | Auto | A320 | EGGW | EDFH |
| 28/07/2026 | Auto | A320 | LFMT | EGGW |
| 25/07/2026 | Auto | A320 | EDFH | LFMT |
| 25/07/2026 | Auto | A320 | EGGW | EDFH |
| 25/07/2026 | Auto | A320 | LFMT | EGGW |
| 24/07/2026 | Auto | A320 | EDFH | LFMT |
| 24/07/2026 | Auto | A320 | EGGW | EDFH |
| 24/07/2026 | Auto | A320 | LFMT | EGGW |
| 23/07/2026 | Auto | A320 | EDFH | LFMT |
Vols actifs
| Vol | Pilote | Avion | Route |
|---|---|---|---|
| Aucun vol en cours | |||
Répartition charges
